程力威牌CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 14:03:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
程力威牌CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120ZBS6RJ型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6900,6670x2460x3100 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/14,21/13,21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000,6580 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1180/1920,1317/1783,1130/1820,1130/1720,1130/1670,1130/1940 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5800,5220 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.該車整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):480.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |