東風(fēng)牌小型掛桶純電動(dòng)垃圾車(chē)-東風(fēng)新能源小型掛桶垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-11-15 1:06:12
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)牌小型掛桶純電動(dòng)垃圾車(chē)-東風(fēng)新能源小型掛桶垃圾車(chē)
東風(fēng)牌小型掛桶純電動(dòng)垃圾車(chē)-東風(fēng)新能源小型掛桶垃圾車(chē)
【東風(fēng)牌小型掛桶純電動(dòng)垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 387 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5031ZZZBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 3000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 790 | 外形尺寸(mm) | 4700,4850×1730×2100,2230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2080 | 貨廂尺寸(mm) | 2550,2700×1510×970,1070 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 26/19,26/18 | 前懸/后懸(mm) | 580/1070,580/1220 |
軸荷(Kg) | 1100/1900 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體、提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的收集;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)TZ180XS128額定功率35kW;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團(tuán)瑞安汽車(chē)零部件有限公司;該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝前圍造型.該車(chē)整備質(zhì)量不包含備胎、隨車(chē)工具、滅火器.箱體質(zhì)量為:780kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為4mm,前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為3mm.選裝車(chē)輛側(cè)面樣式. | ||
【東風(fēng)牌小型掛桶純電動(dòng)垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1030CACEVJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3050 | ||
輪胎規(guī)格 | 195R14C 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7 | 前輪距(mm) | 1435 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1440,1390 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XS128
| 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司
| 70
|