程力威牌CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車
程力威牌CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8400,7940x2550x3800,3850,3700,3900 |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5600x2450x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5810,5745 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2460,1500/2400,1440/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12060 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業(yè);2.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)為:WL200/8000/3800;3.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:9000/5100/1440(1500)/2460(2400),8600/4700/1440/2460,8400/4500/1440/2460,7940/4200/1440/2300;4.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;5.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.僅選用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B170/26.6,D4.5NS6B220/26.4,B6.2NS6B210/25.9,D6.7NS6B230/26.3,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B190/26.4,YCS04200-68/25.8,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,D30TCIF1/26.53,YCS06220-60/26.3,D45TCIF1/25.3;8.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;9.隨底盤選裝駕駛室外觀. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |