程力牌CL5180JSQ6DQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
程力牌CL5180JSQ6DQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5180JSQ6DQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3750 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1186GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5700x2450x550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5890 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2490 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11980 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1186GL6DJ | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5100 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06220-60;YCS06200-60;WP4.6NQ220E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6234;6234;4580 | 162;147;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;起重機(jī)型號(hào),最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): KNSQS200:8000, 3850;側(cè)后防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和貨箱焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120mm×80mm,離地高度440mm;ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km,YCS06200-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km;該車(chē)采用5100mm軸距底盤(pán)改裝;選裝駕駛室,選裝貨箱樣式;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |