東風(fēng)牌EQ5145TPB8CDCAC型平板運(yùn)輸車
東風(fēng)牌EQ5145TPB8CDCAC型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5145TPB8CDCAC型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6995,7420,7995x2420,2500x2500,2625 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1145SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角 | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8865 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2015,1180/2140,1180/2415 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 4860/9200 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1145SJ8CDC | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400 | 前 輪 距(mm): | 1745,1842,1820,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
選裝后部爬梯結(jié)構(gòu).側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm.裝配D4.0NS6B170/D4.0NS6B185/YCS04190-68/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30C6D/CY4SK161/CY4SK261/CY4SK361/YCY30165-60/D4.0NS6B195/YCS04200-68此13款發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)對(duì)應(yīng)油耗均為23.5(L/100km).ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.只選用底盤(pán)的3800,4100,4400軸距,車長(zhǎng)-軸距-前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6995-3800-1180/2015,7420-4100-1180/2140,7995-4400-1180/2415.隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |