東風(fēng)牌DFV5163TPBGP6D型平板運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)牌DFV5163TPBGP6D型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFV5163TPBGP6D型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8425,8550,9000,7560,7925x2500,2550x2960,3050,3150 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1163GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8495,7895,8560,7960 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2285,1440/2410,1440/2460,1440/2485,1440/2610,1440/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7310,7910 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1163GDP6DJ1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977 | 140;118;143;154;125;169;147;118;121;132;169;162;125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.選裝平板型式,選裝尾梯型式,尾梯表面可鋪裝花紋板;2:選裝駕駛室外觀,當(dāng)總長(zhǎng)9000時(shí)軸距為5100,當(dāng)總長(zhǎng)8550時(shí)軸距可為4500或4700,當(dāng)總長(zhǎng)8425時(shí)軸距可為可為4500或4700,當(dāng)總長(zhǎng)7560時(shí)軸距可為3950,當(dāng)總長(zhǎng)7925時(shí)軸距可為4200;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)采用焊接連接后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460.裝ABS,ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,D4.0NS6B160,YCS04200-68,YCS04180-68,YCS04160-68,D30TCIF1,YCY30165-60對(duì)應(yīng)油耗值均為23.3L/100km,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |