東風(fēng)牌EQ5310TPBGSZ6D1型平板運(yùn)輸車
東風(fēng)牌EQ5310TPBGSZ6D1型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5310TPBGSZ6D1型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3150,3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1310GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 30/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15900,15835 | 前懸/后懸(mm): | 1475/1675,1515/1635 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14970 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1310GSZ6DJ | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,1700+5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK08300-60;WP7.300E61;WP6H270E61;D6.7NS6B320;DDi75E350-60;WP8.350E61;YCK08350-60;YCS06270-60;WP10H375E62;WP10H400E62;DDi11E430-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 | 7698;7470;6220;6700;7500;7800;7698;6234;9500;9500;10800 | 221;220;199;231;257;257;257;199;276;294;324 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.側(cè),后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm).選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部爬梯樣式,隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,駕駛室側(cè)窗選裝裝飾板.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: YCK08350-60/36.6,YCK08300-60/36.6,DDi75E350-60/36.9,D6.7NS6B320/36.2,WP7.300E61/36.5,WP8.350E61/36.5,WP6H270E61/36.5. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |