東風(fēng)牌EQ5258TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車
東風(fēng)牌EQ5258TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5258TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9800,10200x2500,2550x3200 |
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 29/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13070,13005,12870,12805 | 前懸/后懸(mm): | 1475/3025,1515/2985,1515/2585,1475/2625,1475/2225,1515/2185 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11800,12000 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:50×120/470(mm).外形尺寸長(zhǎng),前懸,軸距,后懸為一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。選裝后部爬梯樣式.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝排氣管樣式;僅選用軸距4350+1350,4750+1350,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.上下坡道裝置收起狀態(tài)長(zhǎng)度為270mm.發(fā)動(dòng)機(jī) B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值 29.9 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值30.1 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值30.3 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值31.1 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.300E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值30.7 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E300-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值30.6 L/100km. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |