豪曼牌ZZ5118TPBG17FB0型平板運(yùn)輸車
豪曼牌ZZ5118TPBG17FB0型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 豪曼牌ZZ5118TPBG17FB0型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6080,6780,6980,7180,7650,7995x2300,2430,2500,2545x2750,2850 |
底盤型號: | ZZ1118G17FB0 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11200 | 接近/離去角 | 20/16,20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6405,5805,6470,5870 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1625,1175/1955,1175/2005,1175/2105,1175/2275,1175/2320,1280/2000,1280/2170,1280/2215 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4600,5200 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 4000/7200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1118G17FB0 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1605,1625,1795,1825 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1595,1615,1695,1790 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.1NQ190E61;D30TCIF1;D40TCIF1;MC41.20-60;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4088;2977;4052;4136;2970;2289 | 140;125;135;147;118;96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝單排駕駛室,選裝不同風(fēng)格的前部面罩燈具后視鏡及保險杠;防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防 護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:500mm;選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu);外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6080/3280/1175/1625,6780/3650/1175/1955,6980/3800/1175/2005,7180/3900/1175/2105,7650/4200/1175/2275,7995/4500/1175/2320,7180/3900/1280/2000,7650/4200/1280/2170,7995/4500/1280/2215;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/MC41.20-60/D30TCIF1/WP3NQ160E61發(fā)動機(jī)油耗申報值(L/100km)為:21.1/20.9/21.1/20.9/20.8;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |