程力威牌CLW5027ZZZSC6型自裝卸式垃圾車
程力威牌CLW5027ZZZSC6型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5027ZZZSC6型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4700x1830x2250 |
底盤型號(hào): | SC1027DDA6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2165 | 接近/離去角 | 35/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 135 | 前懸/后懸(mm): | 580/1060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1900 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 745/1420 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1027DDA6 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3060 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車裝有箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。DAM15KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |