潤(rùn)知星牌SCS5030GPSSQR6型綠化噴灑車(chē)
潤(rùn)知星牌SCS5030GPSSQR6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5030GPSSQR6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4740x1760x1980 |
底盤(pán)型號(hào): | SQR1031H06-E | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 34/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1565 | 前懸/后懸(mm): | 575/1265 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1800 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1000/2495 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SQR1031H06-E | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3400,2900 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1328 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:1.72立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 2000×1300×900.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為80kW,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |