程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏車
程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5030x1720x2520 |
底盤型號: | SQR1024H08-E | 貨廂尺寸(mm): | 2840x1550x1670 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2040 | 接近/離去角 | 28/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 360 | 前懸/后懸(mm): | 635/1345 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1550 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 780/1260 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SQR1024H08-E | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1380 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝功率相當不同廠家的制冷機組;發(fā)動機DAM15KR對應(yīng)油耗值為6.3,發(fā)動機最大凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9,選裝不同外形,選裝非直接供電式ETC,隨底盤選裝駕駛室. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |