凱力風(fēng)牌KLF5181GXWD6型吸污車(chē)
凱力風(fēng)牌KLF5181GXWD6型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱力風(fēng)牌KLF5181GXWD6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8010,8040,7300,7330,7550,7580,7880,7910x2500x3340,3250,3450 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/15,17/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9425,9490,9006,9071 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1910,1430/1910,1400/2110,1430/2110,1400/1200,1430/1200,1400/1450,1430/1450,1400/1780,1430/1780,1400/1400,1430/1400,1400/1650,1430/1650,1400/1980,1430/1980 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8380,8799 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw.;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室及底盤(pán)附件安裝位置,選裝罐體樣式,選裝水循環(huán)泵;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235B,焊接連接,截面尺寸為:150×50(mm),離地高度為:410(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積: 11.8(立方米)、罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1800;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用于吸污作業(yè)吸除水坑、陰溝洞、下水道里污濁物,主要專(zhuān)用裝置為吸污泵、罐體;其他說(shuō)明:運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,僅選用4700、4500軸距改裝;整車(chē)尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8010/1400/4700/1910,8040/1430/4700/1910,7300/1400/4700/1200,7330/1430/4700/1200,7550/1400/4700/1450,7580/1430/4700/1450,7880/1400/4700/1780,7910/1430/4700/1780,8010/1400/4500/2110,8040/1430/4500/2110,7300/1400/4500/1400,7330/1430/4500/1400,7550/1400/4500/1650,7580/1430/4500/1650,7880/1400/4500/1980,7910/1430/4500/1980 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |