華通牌HCQ5080TXCEQBEV型純電動(dòng)吸塵車
華通牌HCQ5080TXCEQBEV型純電動(dòng)吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5080TXCEQBEV型純電動(dòng)吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 7150x2250x2720 |
底盤型號(hào): | EQ1080TTZEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8270 | 接近/離去角 | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1725 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2125 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6350 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 3000/5270 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080TTZEVJ1 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 3300,3850 | 前 輪 距(mm): | 1730,1683 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ368XSD03 | 大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 135 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置材料均為Q235,與車輛采用焊接連接;后下部防護(hù)由專用裝置代替,離地面高度420mm;專用功能及裝置:該車專用裝置主要由水箱、風(fēng)機(jī)、吸盤組成,用于路面吸塵作業(yè); |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |