華通牌HCQ5180GSSDFHBEV型純電動(dòng)灑水車
華通牌HCQ5180GSSDFHBEV型純電動(dòng)灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5180GSSDFHBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8200x2500,2550x3200 |
底盤型號(hào): | DFH1180BEV1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8470,8405 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300,1430/2270 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9400 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BEV1 | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1920,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;該車主要用于園林綠化,專用裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:8.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):4800×2130×1250。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高450mm。電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;可選裝后部LED箭頭指示燈,選裝圓形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |