醒獅牌SLS9402GYYK型運(yùn)油半掛車
醒獅牌SLS9402GYYK型運(yùn)油半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS9402GYYK型運(yùn)油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11600x2550x3750 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 34000 | 前懸/后懸(mm): | -/1760 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6000 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 345 | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5350+1320+1320 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:43.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為:FL型,介質(zhì)最大密度800(kg/ m3);罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(前/后)(mm)為:11000×2550×1800/2000;該車型選裝擋泥板及罐體兩側(cè)管箱樣式 ;側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235B,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;EBS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):4801020640;ABS生產(chǎn)廠家:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,型號(hào):K068353XXX;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |