龍星匯牌HLV5320GYYZZ6T5型鋁合金運(yùn)油車(chē)
龍星匯牌HLV5320GYYZZ6T5型鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 龍星匯牌HLV5320GYYZZ6T5型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11880x2550x3350 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20700 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2675 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11170 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.罐體有效容積:26立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度為830千克/立方米;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8950×2350×1600;2.僅選用底盤(pán)1800+4575+1400(mm)軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線輪胎,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車(chē)型已安裝直接供電車(chē)載ETC裝置;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接加焊接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:490mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km) MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC09.35-60/38.0,MC09.38-60/38.3, MC09.35B-60/38.1,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/38.2,MC11.43-61/38.2,MC11.46-61/38.2,WP8.350E61/38.0,WP10H400E62/38.2. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |