伴君長興牌AAA5257JSQZZ6型隨車起重運(yùn)輸車
伴君長興牌AAA5257JSQZZ6型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 伴君長興牌AAA5257JSQZZ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000,11500,10600x2500,2550x3780,3880,3980 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7270,7205,8770,8705 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3420,1500/3350,1430/3395,1500/3325,1430/3520,1500/3450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17600,16100 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).安裝折臂式吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SPK42502/10000/5100/17600;選裝直臂式吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61,油耗申報(bào)值(L/100km)為32.0;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報(bào)值(L/100km)為32.1;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-60,油耗申報(bào)值(L/100km)為32.2.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上.中座椅操作,選裝后支腿. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |