神百重工牌ABC5180JSQD6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
神百重工牌ABC5180JSQD6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 神百重工牌ABC5180JSQD6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8690,8400,7950,7560,7330x2500,2550x3580,3680,3880 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 6000,5800,5600,5200,5100,4850,4650x2400,2450x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/12,21/13,21/14,21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5780,5715 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2460,1440/2550,1440/2310,1440/2170,1440/2090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12090 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè);直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS200/8000/3700;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9000/5100/2460,8690/4700/2550,8400/4500/2460,7950/4200/2310,7560/3950/2170,7330/3800/2090;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):470.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210/25.9,B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B170/26.6,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B190/26.4,D4.5NS6B220/25.2,D6.7NS6B230/26.3,D30TCIF1/26.53,YCS04200-68/25.8,YCS06220-60/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3.該車(chē)可選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置。隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上.中座椅操作,選裝后支腿.選裝底盤(pán)附件. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |