程力牌CL5030JSQ6CG型隨車起重運輸車
程力牌CL5030JSQ6CG型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5030JSQ6CG型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5700,5550x1850x2290 |
底盤型號: | KMC1033Q360D6 | 貨廂尺寸(mm): | 2920x1770x400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3340 | 接近/離去角 | 27/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 870 | 前懸/后懸(mm): | 750/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2340 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1310/2030 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1033Q360D6 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3600,3450 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1400 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+4,3/5+3,3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;起重機型號,最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:DAM16KR的油耗申報值為9.1L/100km;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,帶OBD。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |