東風(fēng)牌DFZ5161JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)牌DFZ5161JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5161JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8400x2400,2500x3850,3650 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1161GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 6100,5800,5600,5100x2300,2400x550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 23/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6005,6070,6305,6370,6605,6670,6805,6870 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2425,1320/2580,1400/2500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800,9500,9200,9000 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1161GSZ6DJ | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,5100,3650 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800,1860,1910,1940,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1750,1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04160-68 YCS04180-68 YCY30165-60 WP4.1NQ190E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 4156 2970 4088 | 118 132 121 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,隨底盤(pán)駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)罩,選裝單排駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺(tái)位置,選裝上/中座椅操作,選裝支腿,后部選裝爬梯;2,僅選用底盤(pán)5100mm,4500mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/利用系數(shù)分別1,( SQS200,SQ8SA3)/3600/8000/9800,9500/1.58,1.71;2,( SQ6.3SA3, SQS157)/3200/6300/9200,9000/1.67,1.76;折臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: (SQZ-6.3,QYS-6.3Z):3200/6300/9800,9500,9200,9000/1.42,1.53,1.67,1.76.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×55(mm),離地高度430mm.5,該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04160-68,YCS04180-68,YCY30165-60,WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)油耗值為 23.8L/100km, 23.9L/100km,23.9L/100km,22.1L/100km. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |