程力牌CL5030XLCB6ZX型冷藏車
程力牌CL5030XLCB6ZX型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5030XLCB6ZX型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4975x1720x2520 |
底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 2800x1545x1535 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2995 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1305 | 前懸/后懸(mm): | 605/1300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1450/1545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉且不可開啟;該車型可選裝ETC 車載裝置。發(fā)動機DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80kW,發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/8.1。ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |