福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車-灑水車-福田純電動路面養(yǎng)護(hù)車
福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車-灑水車-福田純電動路面養(yǎng)護(hù)車
福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車-灑水車-福田純電動路面養(yǎng)護(hù)車產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 385 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5041TYHBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5540×1910,1950×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1515 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車該車主要專用裝置為養(yǎng)護(hù)裝置,噴灑總成,專用功能為城市道路,非機(jī)動車道,人行道,護(hù)欄,路牙等道路的清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè);側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,后防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動力有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動力有限公司.3.電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTBP100B/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:40kW,峰值功率:100kW. | ||
【福田新能源路面養(yǎng)護(hù)車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1044EVJA6 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2900,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1500,1520 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1500 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 100
|