東風(fēng)多利卡灑水車︱8方灑水車
簡介:
東風(fēng)多利卡灑水車︱8方灑水車
東風(fēng)多利卡灑水車︱8方灑水車
整車型號:CLW5070GSSD5 | 發(fā)動機:朝柴/全柴 |
免征公告:有 | 罐體容積:5立方 |
環(huán)保公告:有 | 底盤型號:EQ1070SJ3BDF |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚程:35米 | 軸 距:3308mm |
排放標(biāo)準(zhǔn):國五 | 外形尺寸:5990×1980×2390 |
輪胎型號:7.00R16 | 側(cè)噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉(zhuǎn)速:1180r/min |
標(biāo)準(zhǔn):泵性能符合機械部標(biāo)準(zhǔn)《灑水車技術(shù)條件》QC/T29114-93中對泵規(guī)定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉(zhuǎn),自吸高度8米。 |
上裝配置:罐體容積為5立方灑水車,罐體鋼板為4mm碳鋼Q235材質(zhì),罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時罐體液體沖擊,罐體及整車外形尺寸按照公告。帶大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,整車前沖、后灑、側(cè)噴、帶65消防接口,后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:上白/下藍(lán),銀灰/銀藍(lán),罐體兩側(cè)噴“灑水車、綠化灑水車”字樣,貼反光標(biāo)示。灑水車可加裝前沖后灑氣動閥駕駛室控制、可加裝霧炮機組發(fā)電機組噴霧降塵裝置、車頭可加裝推雪雪鏟、雪滾裝置街道、公路除雪等。
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。你可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格!
隨車清單:隨車工具,服務(wù)手冊,保修手冊,機動車上戶發(fā)票,環(huán)保清單,國五整車合格證。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GSSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、罐體容積: 5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100,僅選用3308軸距。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。3、可選裝側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置采用Q235B碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |