東風天龍灑水車︱20方灑水車
簡介:
東風天龍灑水車︱20方灑水車
東風天龍灑水車︱20方灑水車
整車型號:CLW5252GPSD5 | 發(fā)動機:康明斯 |
免征公告:有 | 罐體容積:20立方 |
環(huán)保公告:有 | 底盤型號:DFL1250A13 |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚程:35米 | 軸 距:4350+1350mm |
排放標準:國五 | 外形尺寸:10600×2500×3350 |
輪胎型號:11.00R20 | 側(cè)噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉(zhuǎn)速:1180r/min |
標準:泵性能符合機械部標準《灑水車技術(shù)條件》QC/T29114-93中對泵規(guī)定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉(zhuǎn),自吸高度8米。 |
上裝配置:罐體容積為20立方灑水車,罐體鋼板為4mm碳鋼Q235材質(zhì),罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時罐體液體沖擊,罐體及整車外形尺寸按照公告。帶大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,整車前沖、后灑、側(cè)噴、帶65消防接口,后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:白藍紅,罐體兩側(cè)噴“灑水車、綠化噴灑車”字樣,貼反光標示。灑水車可加裝前沖后灑氣動閥駕駛室控制、可加裝霧炮機組發(fā)電機組噴霧降塵裝置、車頭可加裝推雪雪鏟、雪滾裝置街道、公路除雪等。
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。你可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格!
隨車清單:隨車工具,服務手冊,保修手冊,機動車上戶發(fā)票,環(huán)保清單,國五整車合格證
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5252GPSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14470,13440 | 外形尺寸(mm) | 10600×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10335,11365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3400,1500/2760 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、當車輛后部帶灑水平臺時,容積:20立方米,整備質(zhì)量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500×2350×1550;當車輛后部選裝噴霧機組時,容積:18立方米,整備質(zhì)量為11365kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000×2400×1650;3、側(cè)防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。2、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |