國六藍(lán)牌福田2噸灑水車 廠家直銷報(bào)價(jià)
簡介:國六藍(lán)牌福田2噸灑水車 廠家直銷報(bào)價(jià)
國六藍(lán)牌福田2噸灑水車 廠家直銷報(bào)價(jià)
工定制是 | 品牌東風(fēng) |
類型綠化灑水車 | 型號CLW5070GSSD5 |
底盤型號EQ1070SJ3BDF | 整車外型尺寸5990×1980×2400mm |
罐體容積5m3 | 發(fā)動機(jī)型號YC4FA115-50 |
排量2982ml | 灑水寬度14米/14米/7米m |
國六藍(lán)牌福田2噸灑水車 廠家直銷報(bào)價(jià)
小噸位灑水車、小型灑水車、微型灑水車專用功能:
垂直吸程>6米,灑水寬度>14米,射程>28米。灑水車前沖(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);后灑(能均勻地將水灑在路 面,一次灑水寬度>14米)、前側(cè)噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀 可調(diào)節(jié))。配備全國質(zhì)量領(lǐng)先的大功率專用灑水泵,引水時(shí)間<5分鐘,流量90立方/小時(shí)。帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。
程力威牌CLW5040GPSB5型綠化噴灑車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040GPSB5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | 1.95 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 4995,5245×1980,1750×2300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2669 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1280 |
軸荷(Kg) | 1650/2644 | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+37/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
灑水車專用功能:垂直吸程6米,灑水寬度>14米,射程>28米。灑水車前沖(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);后灑(能均勻地將水灑在路 面,一次灑水寬度>14米)、前側(cè)噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀 可調(diào)節(jié))。配備全國質(zhì)量領(lǐng)先的大功率專用灑水泵,引水時(shí)間<5分鐘,流量90立方/小時(shí)。帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。