福田純電動小型勾臂垃圾車-福田小型新能源勾臂垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-11-15 1:18:26
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田純電動小型勾臂垃圾車-福田小型新能源勾臂垃圾車
福田純電動小型勾臂垃圾車-福田小型新能源勾臂垃圾車
福田純電動小型勾臂垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 386 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5030ZXXBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 3245 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 4500,4400×1650×1975,2050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/25,25/26 | 前懸/后懸(mm) | 1075/825,1075/725 |
軸荷(Kg) | 1550/1695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田純電動小型勾臂垃圾車該車主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運作業(yè),專用裝置為勾臂;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,總成型號:L125S02,總成生產(chǎn)企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司,單體生產(chǎn)企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司.驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,型號為FTTBP070B,額定功率為35kW,峰值功率為75kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司.ABS型號是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置,隨底盤選裝不裝晝間行車燈裝前霧燈,選裝不裝晝間行車燈和前霧燈.該車整備質(zhì)量包含備胎,不含隨車工具、滅火器和貨箱質(zhì)量.整車外形尺寸不包含貨箱.該車匹配的垃圾箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)x寬(mm)x高(mm)為:2300,2270,2200,2100,2000,1970,1900x1400,1450,1500x930,950,1000,1050. | ||
福田純電動小型勾臂垃圾車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1031EVJA4 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2600 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR/185R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1410 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP070B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 75
|