福田歐航12方新能源灑水車-新能源12方灑水車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國五-國六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-4-9 12:19:31
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
福田歐航12方新能源灑水車-新能源12方灑水車
福田歐航12方新能源灑水車-新能源純電動12方灑水車
新能源純電動12方灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 383(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5180GPSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9660,9595 | 外形尺寸(mm) | 8100,8600×2500,2550×3200,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8210 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2330 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總?cè)萘?10.6立方米;罐體有效容積10.1立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2300×1450.側(cè)防護(hù)采用電池護(hù)罩代替,材料為Q235碳鋼,螺栓連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為8100mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時,車長為8600mm,車輛前伸500mm.后部箭頭指示燈僅在車輛作業(yè)時開啟.選裝車輛前部鴨嘴裝置.選裝噴灑裝置樣式.選裝管道口位置. | ||
新能源純電動12方灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1186EVJA5 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF611
| 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
| 175 |